Tabela velikosti kavbojk
Kavbojke
| Standardna velikost | Velikost kavbojk | IT | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 36 | 60 | 86 |
| XS | 25 | 37 | 62 | 88 |
| S | 26 | 38 | 64 | 90 |
| S | 27 | 39 | 66 | 92 |
| S | 28 | 40 | 68 | 94 |
| M | 29 | 41 | 70 | 96 |
| M | 30 | 42 | 72 | 98 |
| L | 31 | 43 | 74 | 100 |
| L | 32 | 44 | 76 | 102 |
| L | 33 | 45 | 78 | 104 |
| XL | 34 | 46 | 80 | 106 |
